Filterklassen für Lüftungsanlagen
Die EN ISO 16890 klassifiziert die nach dem gemessenen Abscheidegrad (%) einatmungsrelevanten Staubteilchen in den drei international anerkannten Partikelgrößeneinteilungen PM (Particulate Matter):
- PM10 (≤10 µm, den Kehlkopf passierender Feinstaub, ca. 72 % Massenanteil (wi ) in Großstadtluft)
- PM2,5 (≤2,5 µm, alveolengängiger Feinstaub und Sporen, ca. wi = 9 % in Großstadtluft)
- PM1 (≤1 µm, die Zellmembran der Lungenbläschen durchdringende Feinstäube und Bakterien, ca. wi = 3 % in Großstadtluft)
Partikelfilter nach Filterklasse ISO 16890
Grobstaubfilter | Mediumfilter | Feinfilter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO Coarse | ISO ePM10 | ISO ePM 2,5 | ISO ePM 1 | ||||
95 % | G4 | 95 % | M6 | 95 % | F7 | 95 % | F9 |
90 % | 90 % | 90 % | 90 % | ||||
85 % | 85 % | 85 % | 85 % | ||||
80 % | 80 % | 80 % | 80 % | ||||
75 % | 75 % | 75 % | 75 % | F8 | |||
70 % | 70 % | 70 % | 70 % | ||||
65 % | 65 % | 65 % | 65 % | F7 | |||
60 % | 60 % | M5 | 60 % | M6 | 60 % | ||
55 % | G3 | 55 % | 55 % | 55 % | |||
50 % | 50 % | 50 % | 50 % | ||||
45 % | |||||||
40 % | G2 | ||||||
30 % |
Die Aufführung der bisherigen Filterklassen G2 bis F9 dient lediglich zur Orientierung. Eine direkte Zuordnung der ursprünglichen Norm gemäß EN 779 zu ISO 16890 ist jedoch nicht möglich.
Schwebstofffilter nach EU-Norm EN 1822-1:2009
Filterklasse | Abscheidegrad | Durchlassgrad | Einsatzbereich | |
---|---|---|---|---|
E10 | 85 | 15 | Endfilter für Räume hoher und höchster Anforderungen (z. B. in der Medizin, in Laboratorien; Produktionsräume in Lebensmittel-, Pharma-, und Elektroindustrie) | |
E11 | 95 | 0,5 | ||
E12 | 99,5 | 0,05 | Abluftfilter in kerntechnischen Anlagen sowie für Reinräume der Klassen ISO 7 und 5 | |
H13 | 99,95 | 0,05 | ||
H14 | 99,995 | 0,005 | Endfilter für Reinräume der Klassen ISO 4 und 3 | |
U15 | 99,9995 | 0,0005 | ||
U16 | 99,99995 | 0,00005 | ||
U17 | 99,999995 | 0,000005 |
-
Raumluft
RLT-Anlagen zur Belüftung von Wohn- und Bürogebäuden, Rechenzentren etc. -
Prozesslufttechnik
Lufttechnische Anlagen in der Lebensmittelabfüllung und Oberflächentechnik -
Gastronomie
Filterung in Betriebs- und Systemgastronomie, Restaurants, Imbissen etc. -
Reinraumtechnik
Schwebstofffilter für Räume hoher und höchster Anforderungen