Die Basis – Filtermedien als Matten, Rollen, Stanzteile und Zuschnitte
Wir haben stets eine große Auswahl von mehr als 30 verschiedenen Filtermedien als Matten, Rollenware, Stanzteile oder Zuschnitte auf Lager. Die Bandbreite der aktuellen Filterklassen nach DIN ISO 16890 umfasst dabei ISO Coarse 40 % bis ePM10 70 % (G2 bis M6 nach EN 779).
Für einen gleichmäßig hohen Abscheidegrad sind unsere hochwertigen synthetischen Vliesstoffe thermisch verfestigt und mit progressivem – von einer zur anderen Seite dichter werdendem – Faseraufbau gefertigt.
Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete
Raumluft | Prozessluft | Gastronomie | Reinraum |
Unsere Filtermedien sind ideal für sämtliche Grob- und Mittelstaubfiltrationen in lufttechnischen Geräten aller Art, z. B. in der Raumlufttechnik (Fensterklimageräte, Klimaschränke, Klimaanlagen, Schaltschrankbelüftungen, Lüftungs- und Heizungsanlagen). Weiterhin kommen sie als Vor- und Hauptfilter sowie zur Farbnebelabscheidung in Lackier- und Farbspritzanlagen zum Einsatz. Als Aktivkohlefilter werden sie gegen Geruchsbildung in der Gastronomie verwendet.
Bedruckung mit Ihrem Logo / Signet
Wir bedrucken exklusiv Ihre Filtermatten mit Ihrem Firmenlogo/-signet, Ihrer Artikelnummer und/oder -bezeichnung, ganz nach Kundenwunsch.
Um Garantien und Gewährleistungen übernehmen zu können, ist es wichtig, dass Originalersatzteile auch bei Wartungen Ihrer Anlagen verbaut werden. Dieses gilt natürlich auch für Filtermatten. Anhand dieser Kennzeichnung können Sie auf einen Blick erkennen, ob dieses auch tatsächlich eingehalten wurde.
Bereits ab einer Stanzgröße von 100 x 100 mm können wir die von Ihnen gewünschten Daten auf die Filtermatte drucken.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.
Technische Daten und Standardgrößen
MAV-Type | EN 1 | ISO 2 | % 3 | Breite (m) | Länge (m) | Dicke (mm) | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC5000 | G2 | Coarse | 2 | 100 | 4,75 | weiß | |
TA1259 / H1009 | G2 | Coarse | 40 | 2 | 40 | 8–9 | weiß |
NC1513 | G3 | Coarse | 2 | 40 | 10 | weiß | |
HB1513 | G3 | Coarse | 2 | 60 | 13 | blau/weiß4 | |
TA2015 | G3 | Coarse | 2 | 40 | 14 | weiß | |
TA1510 / TA2011 | G3 | Coarse | 50 | 2 | 40 | 10 | weiß |
G2029 / G2920 | G3 | Coarse | 45 | 2 | 20 | 20 | weiß |
EC5010 | G3/G4 | 1 | 100 | 4–5 | weiß | ||
EC5040 | G4 | 2 | 35 | 17 | weiß | ||
EC5042 | G4 | Coarse | 70 | 2 | 20 | 20 | weiß |
H2250 | G4 | Coarse | 60 | 2 | 20 | 20 | weiß |
EC6055 | G4 | Coarse | 70 | 2 | 20 | 40 | weiß |
EC5044 | G4/M5 | 2 | 20 | 22 | weiß | ||
EC5030 | M5 | 0,71 | 200 | 6 | weiß | ||
BC3021 | M5/M65 | ePM10 | 70 | 2 | 40 | 14 | weiß |
BC3525 | M5/M65 | ePM10 | 70 | 2 | 20 | 16 | weiß |
BC3520 | M5 | ePM10 | 55 | 2 | 20 | 19 | weiß |
H2923 | G4 | Coarse | 60 | 2 | 20 | 20 | weiß |
HB2923 | G3/G4 | Coarse | 45–90 | 2 | 20 | 20 | blau/weiß4 |
H2650 | G4 | Coarse | 60 | 2 | 20 | 20 | weiß |
ZC5030 | G4 | Coarse | 60 | 2 | 20 | 20 | weiß |
DF3015 | M5 | ePM10 | 2 | 20 | 20 | weiß | |
AKV270 | Aktivkohlevlies | 2 | 130 | 2,5 | schwarz |
1 Filterklasse nach DIN EN 779
2 Filterklasse nach DIN ISO 16890
3 Abscheidegrad in Prozent
4 Die Staubluftseite ist blau
5 Ehemals M5, jetzt M6